05:18 05:50
06:22 06:42
07:05 07:26 07:46
08:09 08:28 08:47
09:07 09:25 09:45
10:05 10:26 10:46
11:05 11:27 11:46
12:05 12:22 12:42
13:08 13:26 13:48
14:08 14:25 14:45
15:04 15:25 15:48
16:08 16:31 16:46
17:08 17:25 17:44
18:06 18:26 18:44
19:05 19:26 19:42
20:02 20:23 20:53
21:19 21:48
22:20
23:17
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס